モデル名 | 提供者 | 推奨メモリ | 性能・ベンチマーク | パラメータ合計 |
---|---|---|---|---|
gpt-oss-120b | Open AI | 80GB以上 | OpenAI o4-mini 相当 | 117b |
gpt-oss-20b | Open AI | 16GB以上 | OpenAI o3‑min相当 | 21b |
Llama3 70b | Meta | Gemini1.5Pro、Claude3を一部のベンチマークで上回る | 70b | |
Llama3 8b | Meta | Mistral7B、Gemmma7Bを上回る | 8b | |
Llama-3-ELYZA-JP-70B | 松尾研 | GPT-4、Claude3Soneetを上回る | 70b | |
Llama-3-ELYZA-JP-8B | 松尾研 | GPT-3.5 Turbo、Gemini 1.0 Proに匹敵 | 8b |
※詳細については、各サービスのウェブサイト、使用許諾等を確認してください。